|  Platz: | |
| bis 1953 | wurden die Heimspiel in Nunkirchen ausgetragen | 
| 1953/54 | Antrag auf Beschaffung eines 
		Sportplatzes wird bei der Gemeinde gestellt und auch angenommen | 
| 1954/55 | Parzellen in der "Groß-Wies" werden erworben | 
| 1955 | ausreichend Grundstücke zum 
		Platzbau erworben und Zuschuss wird beim SFV beantragt und gewährt | 
| Sommer 1956 | Bauarbeiten beendet / Hartplatz Michelbach wird eingeweiht | 
| 2003 | Beschluss des Gemeinderats zu 
		Gunsten eines Naturrasenplatzes in Michelbach | 
| Sep 2003 | Bauarbeiten zum Platzumbau beginnen | 
| 06.08.2004 | Endabnahme des neuen Rasenplatz | 
| Aug 2004 | Spielbetrieb wird auf Rasenplatz aufgenommen | 
| 25./26.05.2005 | Offizielle Einweihung Rasenplatz | 
| >HIER< klicken für einen Zeitungsbericht aus dem Jahre 2005 | |
|  |  | 
| Naturrasenplatz November 2013 | Naturrasenplatz November 2013 | 
|  Clubheim: | |
| 1963 | Bau eines Umkleidehauses wird bei der Gemeinde beantragt | 
| 1964 | Fertigstellung des Umkleidehauses und Übergabe an den Verein | 
| Jan 1991 bis Apr 1992 | Neubau der Kabinen | 
| Jul 2013 | Verschönerung der 
		Terrassenfläche inkl. neuem Grillplatz & neuem Zierbrunnen | 
| Aug 2013 | Teil der Terrassenfläche vor dem 
		Clubheim wird überdacht um auch bei Regen eine gute Sichtposition auf das Spielfeld zu bieten. | 
|  |  | 
| Clubheim Nov 2013 | Überdachte Terrassenfläche Nov 2013 | 
|  |  | 
| Zierbrunnen vor Clubheim Nov 2013 | Zierbrunnen & Grillplatz Nov 2013 | 
|  Flutlichtanlage: | |
| 1971 | Erster Bauabschnitt zur Trainingsbeleuchtung wird durchgeführt | 
| 1972 | Errichtung der ersten beiden Flutlichtmasten | 
| 1973 | Zwei weitere Masten werden errichtet | 
| 1982 | Antrag zur 
		Vervollständigung der Flutlichtanlage auf insgesamt 6 Masten bei der Gemeinde Schmelz eingereicht | 
| 1984 | Im November werden die 2 letzten Masten eingeweiht | 
| >HIER< klicken für einen Zeitungsbericht aus dem Jahre 1984 | |